उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Hopestar |
प्रमाणन: | FCC CE RoHS |
मॉडल संख्या: | HP185 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
मूल्य: | Price can be nogotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 40 * 20 * 35 सेमी |
प्रसव के समय: | ५ ~ 7 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / महीना |
प्रणाली | सीपीयू | RK3288, क्वाड-कोर A17,1.6G | |||||||||||||
रैम | 2GB | ||||||||||||||
आंतरिक स्मृति | 16GB | ||||||||||||||
संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 8.1 | ||||||||||||||
टच स्क्रीन | 10-बिंदु संक्षारक स्पर्श |
प्रदर्शन | पैनल | 18.5" एलसीडी पैनल | |||||||||||||
संकल्प | 1366x768 | ||||||||||||||
सक्रिय क्षेत्र | 409.8×230.4 ((mm2) | ||||||||||||||
प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला | ||||||||||||||
देखने का कोण | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
कंट्रास्ट अनुपात | 1500 | ||||||||||||||
चमक | 250cd/m2 | ||||||||||||||
पहलू अनुपात | 16:9 |
नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | |||||||||||||
ईथरनेट | 100M/1000M ईथरनेट | ||||||||||||||
बुलेटॉथ | ब्लूटूथ 4.0 |
इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | एसडी कार्ड | |||||||||||||
यूएसबी | यूएसबी होस्ट | ||||||||||||||
माइक्रो यूएसबी | माइक्रो यूएसबी ओटीजी | ||||||||||||||
यूएसबी | सीरियल के लिए यूएसबी | ||||||||||||||
आरजे45 | आरजे45 | ||||||||||||||
पीओई | वैकल्पिक | ||||||||||||||
पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | ||||||||||||||
इयरफ़ोन |
3.5 मिमी इयरफोन + माइक्रोफोन
|