|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | SR121T-3288 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | $109.00 - $156.00 / Unit |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग 12 इंच टचस्क्रीन एंड्रॉइड सभी एक पीसी में |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
मल्टी-टच कैपेसिटिव स्क्रीन के साथ 12 इंच वाइडस्क्रीन एंड्रॉइड टैबलेट पीसी, विज्ञापन डिस्प्ले और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया। इसमें वाईफाई, आरजे45 कनेक्टिविटी और फ्रंट कैमरा है।
| प्रदर्शन विनिर्देश | |
|---|---|
| स्क्रीन | 12.1 इंच एलईडी स्क्रीन |
| संकल्प | 1280×800 |
| चमक | 350cd/m2 |
| विपरीत | 1000:1 |
| स्क्रीन अनुपात/प्रदर्शन क्षेत्र | 16:10 / 260×161 मिमी |
| विन्यास | |
| सीपीयू | रॉकचिप RK3288 क्वाड कोर प्रोसेसर, 2.0GHz पर क्लॉक किया गया |
| रैम | 2GB |
| रोम | 8GB |
| प्रणाली | एंड्रॉयड 5.1 |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| वाईफाई | 802.11b/g/n |
| ईथरनेट | आरजे45 नेटवर्क इंटरफेस |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.0 |
| 3जी/4जी | बाहरी 3जी/4जी यूएसबी डोंगल का समर्थन करें |
| पोर्ट और इंटरफेस | |
| एसडी कार्ड | 1×एसडी कार्ड स्लॉट (अधिकतम समर्थन 32GB) |
| मिनी यूएसबी | 1×यूएसबी ओटीजी (डिबगिंग और सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए) |
| यूएसबी 2.0 | 3×यूएसबी 2.0 इंटरफ़ेस (यू डिस्क, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि का समर्थन करता है) |
| आरजे45 | 1×RJ45 नेटवर्क इंटरफेस |
| इयरफ़ोन | 1×3.5 मिमी हेडफोन जैक |
| शक्ति | 1×4.0 मिमी पावर डीसी जैक |
| मल्टीमीडिया समर्थन | |
| वीडियो | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.263एच.264आरवी (अधिकतम समर्थन 1080 पी) |
| ऑडियो | एमपी3, डब्ल्यूएमए, एएसी और अधिक |
| चित्र | JPEG, JPG |
| अतिरिक्त विशेषताएं | |
| वायरलेस माउस/कीबोर्ड | समर्थित |
| स्पीकर | 2×2W स्पीकर |
| कैमरा | मानक 200W पिक्सेल कैमरा (500W पिक्सेल कैमरा वैकल्पिक) |
| ओएसडी भाषा | चीनी, अंग्रेजी, जर्मन, कोरियाई, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी आदि |
| सॉफ्टवेयर सहायता | निःशुल्क स्थापना अनुप्रयोग (मैप, गेम, ईमेल, स्वयं विकसित अनुप्रयोग आदि) |
शेन्ज़ेन Hopestar Sci-tech कं, लिमिटेड शेन्ज़ेन, चीन में एलसीडी और एलईडी मॉनिटर की एक अग्रणी कंपनी है। एक उच्च तकनीक उद्यम के रूप में, हम अपने स्वयं के आर एंड डी, कारखाने है,विपणन और बिक्री के बाद सेवा विभागहम एलसीडी मॉनिटर, टच स्क्रीन मॉनिटर, सीसीटीवी मॉनिटर, ओपन फ्रेम मॉनिटर और ऑल-इन-वन पीसी में 2002 से विशेषज्ञ हैं।
| उत्पाद माप (मिमी) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| शरीर का आकार | उपहार बॉक्स (पैकेजिंग के साथ) | |||||
| लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | लम्बाई | चौड़ाई | ऊँचाई | |
| आयाम | 309 मिमी | 214 मिमी | 26 मिमी | 362 मिमी | 310 मिमी | 65 मिमी |
| कार्टन (10pcs/CTN) | वजन | |||||
| लम्बाई | चौड़ाई | ऊँचाई | शुद्ध भार | सकल वजन | ||
| आयाम/वजन | 377 मिमी | 345 मिमी | 640 मिमी | 10 किलो | 11 किलो | |