|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | WA1562T |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | USD 200-270 Per PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
एंड्रॉयड पीसी टैबलेट सभी एक पीसी टैबलेट 15.6 इंच एंड्रॉयड 8.1 प्रणाली में
1." 1080p फुल एचडी डिस्प्ले; 32 या 64 जीबी आंतरिक भंडारण की गति बढ़ा सकता है।
2. 2 साल की सीमित वारंटी
3लाखों फिल्में, टीवी एपिसोड, गाने, किताबें, एप्लिकेशन और गेम का आनंद लें
4.वाईफाई, ब्लूटूथ के साथ आईपीएस स्क्रीन, आप सबसे अच्छा उपयोग है
| प्रणाली | सीपीयू | RK3288, क्वाड-कोर कॉर्टेक्स A17,1.6G | |||||||||||||
| रैम | 2GB | ||||||||||||||
| आंतरिक स्मृति | 16GB | ||||||||||||||
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 5.1/8.1 | ||||||||||||||
| टच स्क्रीन | 10-बिंदु संक्षारक स्पर्श | ||||||||||||||
| प्रदर्शन | पैनल | 15.6"एलसीडी आईपीएस पैनल | |||||||||||||
| संकल्प | 1920*1080 | ||||||||||||||
| सक्रिय क्षेत्र | 344.16 ((H) x193.59 मिमी ((V) | ||||||||||||||
| प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला, आईपीएस | ||||||||||||||
| देखने का कोण | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 800 | ||||||||||||||
| चमक | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| पहलू अनुपात | ,16:10 | ||||||||||||||
| नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| ईथरनेट | 100M/1000M ईथरनेट | ||||||||||||||
| बुलेटॉथ | ब्लूटूथ 4.0 | ||||||||||||||
| इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | एसडी कार्ड | |||||||||||||
| यूएसबी | यूएसबी होस्ट | ||||||||||||||
| माइक्रो यूएसबी | माइक्रो यूएसबी ओटीजी | ||||||||||||||
| यूएसबी | सीरियल के लिए यूएसबी | ||||||||||||||
| पीओई के साथ आरजे45 | आरजे45 | ||||||||||||||
| पीओई | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | ||||||||||||||
| इयरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफोन + माइक्रोफोन | ||||||||||||||
| मीडिया प्ले | वीडियो प्रारूप | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.263एच.264,वीसी1,आरवी आदि, 4K तक का समर्थन | |||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि | ||||||||||||||
| फोटो | jpeg | ||||||||||||||
| वीईएसए | 75x75 मिमी | ||||||||||||||
| स्पीकर | 2*1.5W | ||||||||||||||
| एलईडी लाइट बार | एलईडी लाइट बार | ||||||||||||||
| कैमरा | 2.0M/P, फ्रंट कैमरा | ||||||||||||||
| कामकाजी तापमान | ०-४० डिग्री | ||||||||||||||
| भाषा | बहुभाषी | ||||||||||||||
| रंग | सफेद/काला | ||||||||||||||
| सहायक उपकरण | एडाप्टर | एडाप्टर, 12V/2A | |||||||||||||
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ | ||||||||||||||
![]()
![]()