|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | Hop7008 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | एल शेप एंड्रॉइड टैबलेट 7 इंच के लिए रंग बॉक्स + कार्टन |
| प्रसव के समय: | 3-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, एल/सी, डी/पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
![]()
तकनीकी विनिर्देश:
| प्रणाली | सीपीयू | क्वाड कोर कॉर्टेक्स A7,1.3G | ||||||||||||
| रैम | 1GB | |||||||||||||
| आंतरिक स्मृति | 16GB | |||||||||||||
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 6.0 | |||||||||||||
| टच स्क्रीन | 5-बिंदु संक्षारक स्पर्श | |||||||||||||
| प्रदर्शन | पैनल | 7"एलसीडी आईपीएस पैनल | ||||||||||||
| संकल्प | 1024*600 | |||||||||||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 500 | |||||||||||||
| चमक | 250cd/m2 | |||||||||||||
| पहलू अनुपात | ,16:9 | |||||||||||||
| नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| ईथरनेट | वैकल्पिक, आरजे45 बॉक्स ((Ext) | |||||||||||||
| बुलेटॉथ | ब्लूटूथ 4.0 | |||||||||||||
| इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | TF, 32GB तक का समर्थन | ||||||||||||
| माइक्रो यूएसबी | माइक्रो यूएसबी ओटीजी | |||||||||||||
| यूएसबी | यूएसबी होस्ट | |||||||||||||
| एचडीएमआई | एचडीएमआई आउटपुट | |||||||||||||
| पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | |||||||||||||
| इयरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफोन | |||||||||||||
| सीरियल पोर्ट | 4P-2.0 मिमी, सीरियल पोर्ट | |||||||||||||
| आरजे45 | 4P-2.0mm RJ45 बॉक्स से कनेक्ट करें | |||||||||||||
| मीडिया प्ले | वीडियो प्रारूप | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.263एच.264,वीसी1,आरवी आदि, 1080p तक का समर्थन | ||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि | |||||||||||||
| फोटो | jpeg | |||||||||||||
| अन्य | बैटरी | 2200mAh/3.7V, 2 घंटे काम करना | ||||||||||||
| माइक्रोफोन | हाँ | |||||||||||||
| स्पीकर | 2*1W | |||||||||||||
| कैमरा | 2.0M/P, फ्रंट कैमरा | |||||||||||||
| भाषा | बहुभाषी | |||||||||||||
| कामकाजी तापमान | ०-४० डिग्री | |||||||||||||
| प्रमाणपत्र | सीई/एफसीसी/आरओएचएस | |||||||||||||
| रंग | सफेद/काला | |||||||||||||
| सहायक उपकरण | एडाप्टर | एडाप्टर,5V/2A | ||||||||||||
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()