|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | Hop120 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | Price can be nogotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 40*20*35 सेमी |
| प्रसव के समय: | 5 ~ 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
| प्रणाली | सीपीयू | RK3288, क्वाड-कोर कॉर्टेक्स A17,1.6G | |||||||||||||
| रैम | 2GB | ||||||||||||||
| आंतरिक स्मृति | 8GB | ||||||||||||||
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 8.1 | ||||||||||||||
| टच स्क्रीन | 10-बिंदु संक्षारक स्पर्श | ||||||||||||||
| प्रदर्शन | पैनल | 12"एलसीडी पैनल | |||||||||||||
| संकल्प | 1280x800 | ||||||||||||||
| सक्रिय क्षेत्र | 260×161 मिमी | ||||||||||||||
| प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला | ||||||||||||||
| देखने का कोण | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000 | ||||||||||||||
| चमक | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| पहलू अनुपात | 16:10 | ||||||||||||||
| नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| ईथरनेट | 100M/1000M ईथरनेट | ||||||||||||||
| बुलेटॉथ | ब्लूटूथ 4.0 | ||||||||||||||
| इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | एसडी कार्ड | |||||||||||||
| यूएसबी | यूएसबी होस्ट | ||||||||||||||
| माइक्रो यूएसबी | माइक्रो यूएसबी ओटीजी | ||||||||||||||
| यूएसबी | सीरियल के लिए यूएसबी | ||||||||||||||
| पीओई के साथ आरजे45 | आरजे45 | ||||||||||||||
| पीओई | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | ||||||||||||||
| इयरफ़ोन |
3.5 मिमी इयरफोन + माइक्रोफोन
|
||||||||||||||
| इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | एसडी कार्ड | |||||||||||||
| यूएसबी | यूएसबी होस्ट | ||||||||||||||
| माइक्रो यूएसबी | माइक्रो यूएसबी ओटीजी | ||||||||||||||
| यूएसबी | सीरियल के लिए यूएसबी | ||||||||||||||
| पीओई के साथ आरजे45 | आरजे45 | ||||||||||||||
| पीओई | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | ||||||||||||||
| इयरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफोन + माइक्रोफोन | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()