|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | WL852T-RK3128 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | Price negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गिफ्टबॉक्स (पैकेजिंग के साथ) : 320*241*129 मिमीनेट 1.45 किग्रा टचस्क्रीन एंड्रॉइड टैबलेट एनएफसी |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
| प्रणाली | सीपीयू | RK3128 क्वाड कोर कॉर्टेक्स A7 | ||||||||||||
| रैम | 1GB | |||||||||||||
| आंतरिक स्मृति | 16GB | |||||||||||||
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 6.0 | |||||||||||||
| टच स्क्रीन | 10-बिंदु संक्षारक स्पर्श | |||||||||||||
| प्रदर्शन | पैनल | 10.1"एलसीडी आईपीएस पैनल | ||||||||||||
| संकल्प | 1280*800 | |||||||||||||
| प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला | |||||||||||||
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 800 | |||||||||||||
| चमक | 250cd/m2 | |||||||||||||
| पहलू अनुपात | ,16:10 | |||||||||||||
| नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| ईथरनेट | RJ45,10M/100M | |||||||||||||
| बुलेटॉथ | ब्लूटूथ 4.0 | |||||||||||||
| इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | TF, 32GB तक का समर्थन | ||||||||||||
| यूएसबी | यूएसबी दास | |||||||||||||
| यूएसबी होस्ट | यूएसबी होस्ट *2 | |||||||||||||
| एचडीएमआई | एचडीएमआई आउटपुट | |||||||||||||
| पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | |||||||||||||
| इयरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफोन + माइक्रोफोन | |||||||||||||
| यूएसबी | सीरियल के लिए USB (RS232 प्रारूप) | |||||||||||||
| आरजे45 | केवल ईथरनेट इंटरफ़ेस | |||||||||||||
| मीडिया प्ले | वीडियो प्रारूप | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.265एच.264,VC-1,VP8, आदि, 1080p तक का समर्थन | ||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि | |||||||||||||
| फोटो | jpeg | |||||||||||||
| अन्य | आंतरिक बैटरी | 1500 मा/घंटा 3.7 वी (वैकल्पिक) | ||||||||||||
| माइक्रोफोन | हाँ | |||||||||||||
| स्पीकर | 2*2W | |||||||||||||
| भाषा | बहुभाषी | |||||||||||||
| कामकाजी तापमान | ०-४० डिग्री | |||||||||||||
| प्रमाणपत्र | ||||||||||||||
| रंग | सफेद/काला | |||||||||||||
| सहायक उपकरण | एडाप्टर | एडाप्टर, 12V/1.5A | ||||||||||||
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()