|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM or CNHOPESTAR |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | 1501m |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 47x20x40cm |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
15 इंच का यूएसबी टच मॉनिटर फ्लैट कैपेसिटिव स्क्रीन 10 पॉइंट टच
| पैनल का आकार | 15 इंच का टीएफटी-एलसीडी टच स्क्रीन मॉनिटर | |||||||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 304*228 मिमी | |||||||
| मानक संकल्प | 1024*768 | |||||||
| रंगों की संख्या | 16.2M | |||||||
| चमक | 350cd/m2 | |||||||
| प्रतिक्रिया समय | 5ms | |||||||
| देखने का कोण | क्षैतिज:160° | |||||||
| ऊर्ध्वाधर:140° | ||||||||
| कनेक्टर | वीडियो सिग्नल के लिए वीजीए, एचडीएमआई, डीवीआई वैकल्पिक | |||||||
| स्पर्श के लिए यूएसबी (या आरएस232) | ||||||||
| टच मॉडल | क्षमतात्मक स्पर्श | |||||||
| वैकल्पिक | (प्रतिरोधक स्पर्श,साव,अंतरलाल स्पर्श वैकल्पिक) | |||||||
| अवधि | 50,000 घंटे | |||||||
| स्पर्श वैधता | >1,000,000 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()