उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Hopestar |
प्रमाणन: | FCC CE RoHS |
मॉडल संख्या: | HP185 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
सिस्टम | CPU | RK3288, क्वाड-कोर A17, 1.6G | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
आंतरिक मेमोरी | 16GB | ||||||||||||||
ऑपरेशन सिस्टम | Android 8.1 | ||||||||||||||
टच स्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच |
डिस्प्ले | पैनल | 18.5" LCD पैनल | |||||||||||||
रिज़ॉल्यूशन | 1366x768 | ||||||||||||||
सक्रिय क्षेत्र | 409.8×230.4(mm2) | ||||||||||||||
डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला | ||||||||||||||
देखने का कोण | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
कंट्रास्ट अनुपात | 1500 | ||||||||||||||
ल्यूमिनेंस | 250cd/m2 | ||||||||||||||
पहलू अनुपात | 16:9 |
नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | |||||||||||||
ईथरनेट | 100M/1000M ईथरनेट | ||||||||||||||
ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.0 |
इंटरफ़ेस | कार्ड स्लॉट | एसडी कार्ड | |||||||||||||
USB | USB होस्ट | ||||||||||||||
माइक्रो USB | माइक्रो USB OTG | ||||||||||||||
USB | सीरियल के लिए USB | ||||||||||||||
RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
POE | वैकल्पिक | ||||||||||||||
पावर जैक | DC पावर इनपुट | ||||||||||||||
इयरफ़ोन |
3.5mm इयरफ़ोन + माइक्रोफ़ोन |