लंबे समय तक चलने वाला उत्पाद चक्र-बंद
10001:1 कंट्रास्ट अनुपात, और 300-निट चमक (एलईडी पैनल)
176° x 170° देखने के कोण के साथ उच्च गुणवत्ता वाला पैनल
भावी पीढ़ी के पैनलों को बाहरी परिवर्तनों के बिना धीरे-धीरे लागू किया गया
रियर-माउंट और वीईएसए माउंट सहित माउंट विकल्प
वैकल्पिक सामने माउंट और रैक माउंट bezels
बहुभाषी ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले (OSD)
पूरी तरह से RoHS अनुरूप
![]()
तकनीकी विनिर्देश
| प्रणाली | सीपीयू | डबल-कोर A72+क्वाड-कोर A53,2.0G,RK3399 | |||||||||||||
| रैम | 2GB | ||||||||||||||
| आंतरिक स्मृति | 16GB | ||||||||||||||
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 7.1 | ||||||||||||||
| स्पर्श करना | 10-बिंदु संक्षारक स्पर्श | ||||||||||||||
| प्रदर्शन | पैनल | 21.5"एलसीडी पूर्ण एच/डी पैनल | |||||||||||||
| संकल्प | 1920*1080 | ||||||||||||||
| सक्रिय क्षेत्र | 474.64 ((H) x 268.11 मिमी ((V) | ||||||||||||||
| देखने का कोण | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000 | ||||||||||||||
| चमक | 250 सीडीएम2 | ||||||||||||||
| पहलू अनुपात | 16:9 | ||||||||||||||
| नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n/ac,2.4G+5G | |||||||||||||
| 3जी | 3जी यूएसबी डोंगल एक्सट। | ||||||||||||||
| ईथरनेट | 100 एम/1000 एम ईथरनेट | ||||||||||||||
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.0 | ||||||||||||||
| इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | एसडी, 32 जीबी तक का समर्थन | |||||||||||||
| यूएसबी डिवाइस | मिनी यूएसबी ओटीजी | ||||||||||||||
| यूएसबी होस्टएक्स3 | यूएसबी मेजबान 3.0 | ||||||||||||||
| पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | ||||||||||||||
| आरजे45 | ईथरनेट | ||||||||||||||
| एच/डी/एमआई | एच/डी/एमआई आउटपुट | ||||||||||||||
| इयरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफोन | ||||||||||||||
| मीडिया नाटक | वीडियो प्रारूप | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.263एच.264,वीसी1,आरवी आदि, 4K तक का समर्थन | |||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि | ||||||||||||||
| फोटो | jpeg | ||||||||||||||
| अन्य | स्पीकर | 2*3W | |||||||||||||
| वीईएसए | 100x100 मिमी | ||||||||||||||
| कैमरा | 2.0MP, सामने | ||||||||||||||
| माइक्रोफोन | हाँ | ||||||||||||||
| भाषा | बहुभाषी | ||||||||||||||
| कामकाजी तापमान | ०-४० डिग्री | ||||||||||||||
| सहायक उपकरण | एडाप्टर | एडाप्टर,12V,3A | |||||||||||||
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()