|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM or CNHOPESTAR |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | HOP190-8 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 59x10x27cm |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
19 इंच ओपन फ्रेम एम्बेडेड आईआर टच पी.ओ.जी. मॉनिटर जुए के लिए
| सामान्य | |||||
| श्रृंखला | जलरोधक और ओपन फ्रेम | ||||
| एलसीडी प्रकार | 19" टीएफटी-एलसीडी | ||||
| वीडियो इनपुट | डी-सब और एचडीएमआई आरएस232, यूएसबी-बी, - वैकल्पिक | ||||
| ओएसडी नियंत्रण | ब्राइटनेस, कंट्रास्ट अनुपात, ऑटो-एडजस्ट, फेज, क्लॉक, एच/वी लोकेशन, भाषाएं, फंक्शन, रीसेट के ऑन-स्क्रीन समायोजन की अनुमति दें | ||||
| बिजली की आपूर्ति | प्रकार: बाहरी ईंट | ||||
| इनपुट (लाइन) वोल्टेज: 100-240 वीएसी, 50-60 हर्ट्ज | |||||
| आउटपुट वोल्टेज/करंट: 12 वोल्ट 4 एम्पीयर अधिकतम पर | |||||
| माउंट इंटरफ़ेस | 1) वीईएसए 75 मिमी और 100 मिमी | ||||
| 2) 2) माउंट ब्रैकेट, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर | |||||
| एलसीडी विनिर्देश | |||||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 339.8 (एच) × 272.5 (वी) | ||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1440x900 | ||||
| डॉट पिच (मिमी) | 0.3075 × 0.3075 | ||||
| नाममात्र इनपुट वोल्टेज वी.डी.डी. | +3.3V (टाइप) | ||||
| देखने का कोण (वी/एच) | 60°/70° (सीआर>5) | ||||
| कंट्रास्ट | 1000:1 | ||||
| चमक (cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - वैकल्पिक | ||||
| प्रतिक्रिया समय (बढ़ता/गिरता) | 5ms/5ms | ||||
| समर्थन रंग | 16.2M रंग | ||||
| बैकलाइट एमटीबीएफ (घंटा) | 50000 | ||||
| टचस्क्रीन विनिर्देश | |||||
| प्रकार | आईआर टच स्क्रीन | ||||
| रिज़ॉल्यूशन | 4-तार/5-तार टच स्क्रीन | ||||
| प्रकाश संचरण | 92% | ||||
| टच लाइफ साइकिल | 50 मिलियन | ||||
| टच प्रतिक्रिया समय | 2ms | ||||
| टच सिस्टम इंटरफ़ेस | यूएसबी/आरएस232 इंटरफ़ेस | ||||
| बिजली की खपत | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()