|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM or CNHOPESTAR |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | Y156T-IPS |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | usd 106-112 usd /pcs |
| पैकेजिंग विवरण: | 47x20x40cm |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
15.6 इंच 10 पॉइंट कैपेसिटिव एलसीडी टच स्क्रीन मॉनिटर यूएसबी एसडी पोर्ट
![]()
| डिस्प्ले | स्क्रीन | 15.6 इंच आईपीएस स्क्रीन | ||||||||||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1920×1080 | |||||||||||||
| ब्राइटनेस | 350 cd/m² | |||||||||||||
| कंट्रास्ट | 1000:1 | |||||||||||||
| डिस्प्ले एरिया | 343×192 मिमी | |||||||||||||
| स्क्रीन स्केल | 16:9 | |||||||||||||
| कॉन्फ़िगरेशन | मास्टर चिप | Mstar V56 | ||||||||||||
| मेमोरी | वैकल्पिक | |||||||||||||
| इंटरफ़ेस | एसडी कार्ड स्लॉट | एक (अधिकतम 32GB तक सपोर्ट) | ||||||||||||
| एचडीएमआई | एक (मिनी एचडीएमआई इनपुट) | |||||||||||||
| एवी | एक (एवी इनपुट) | |||||||||||||
| यूएसबी 2.0 | एक (टच स्क्रीन कनेक्ट) | |||||||||||||
| यूएसबी 2.0 | एक (यू डिस्क) | |||||||||||||
| पावर | एक (5.5×2.1 मिमी) डीसी पावर इनपुट | |||||||||||||
| मल्टी-मीडिया | ऑडियो | एमपी3 | ||||||||||||
| वीडियो | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV आदि। (अधिकतम 1920x1080-30Mbps) | |||||||||||||
| चित्र | जेपीईजी | |||||||||||||
| अन्य फ़ंक्शन | रिमोट कंट्रोल | पूर्ण फ़ंक्शन रिमोट कंट्रोल | ||||||||||||
| समय | कैलेंडर, घड़ी | |||||||||||||
| पावर ऑन / ऑफ | टाइमिंग ऑन और ऑफ | |||||||||||||
| कुंजी | बॉडी 7 बटन | |||||||||||||
| ऑटो प्ले | बूट स्वचालित रूप से चक्र: वीडियो, चित्र, संगीत, चित्र + संगीत (सेटिंग्स में सेट किया जा सकता है) | |||||||||||||
| चित्र प्लेबैक समायोजन | चित्र प्ले अंतराल, चित्र स्विच संक्रमण प्रभाव समायोजित करें | |||||||||||||
| अन्य पैरामीटर | बिजली की खपत | 12W | ||||||||||||
| ओएसडी भाषा | मल्टी ओएसडी भाषा | |||||||||||||
| स्पीकर | अंतर्निहित 2×2W स्पीकर | |||||||||||||
| रंग चयन | सफेद / काला | |||||||||||||
| अनुलग्नक | एडाप्टर | एक, विनिर्देश: 12V/2A | ||||||||||||
| डेस्कटॉप ब्रैकेट | एक | |||||||||||||
| रिमोट कंट्रोल | एक | |||||||||||||
| उपयोगकर्ता मैनुअल | एक | |||||||||||||
| एचडीएमआई केबल | वैकल्पिक | |||||||||||||
| चोरी-रोधी कवर प्लेट | एक (डाली गई एसडी कार्ड या यू डिस्क की चोरी को रोकता है) | |||||||||||||
![]()