|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM or CNHOPESTAR |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | HOP215WPC-8 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | usd 315-319 /pcs |
| पैकेजिंग विवरण: | 59x10x27cm |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
पीसी ओपन फ्रेम मॉनिटर एचडीएमआई यूएसबी ओपन फ्रेम टच स्क्रीन मॉनिटर
| विनिर्देश | |||||
| प्रदर्शन विनिर्देश | |||||
| विशेषता | मूल्य | टिप्पणी | |||
| एलसीडी आकार/प्रकार | 32 ¢ टीएफटी एलसीडी | ||||
| पहलू अनुपात | 16:9 | ||||
| सक्रिय क्षेत्र | क्षैतिज | 473.5 मिमी | |||
| ऊर्ध्वाधर | 297.4 मिमी | ||||
| पिक्सेल | क्षैतिज | 0.24825 | |||
| ऊर्ध्वाधर | 0.24825 | ||||
| पैनल संकल्प | 1920*1080 | मूल निवासी | |||
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7 मिलियन | 6-बिट + हाय-एफआरसी | |||
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 | विशिष्ट | |||
| चमक | ३५० निट्स | विशिष्ट | |||
| प्रतिक्रिया समय | 5 एमएस | विशिष्ट | |||
| देखने का कोण | क्षैतिज | 178 | विशिष्ट | ||
| ऊर्ध्वाधर | 178 | ||||
| वीडियो संकेत इनपुट | वीजीए और डीवीआई, एचडीएमआई - वैकल्पिक | ||||
| विद्युत विनिर्देश | |||||
| विद्युत आपूर्ति | डीसी 12 वी 4 ए | पावर एडाप्टर शामिल | |||
| 100-240 वीएसी, 50-60 हर्ट्ज | प्लग इनपुट | ||||
| बिजली की खपत | परिचालन | 38 W | विशिष्ट | ||
| नींद | 3 W | ||||
| बंद | 1 W | ||||
| टच स्क्रीन विनिर्देश | |||||
| स्पर्श प्रौद्योगिकी | प्रोजेक्ट कैपेसिटिव टच स्क्रीन 10 टच प्वाइंट | ||||
| स्पर्श इंटरफ़ेस | यूएसबी (प्रकार बी) | ||||
| ओएस समर्थित | प्लग एंड प्ले | विंडोज ऑल (एचआईडी), लिनक्स (एचआईडी) (एंड्रॉयड विकल्प) | |||
| ड्राइवर | ड्राइवर की पेशकश | ||||
| पर्यावरण विनिर्देश | |||||
| स्थिति | विनिर्देश | ||||
| तापमान | परिचालन | -10°C ~ + 50°C | |||
| भंडारण | -20°C ~ +70°C | ||||
| आर्द्रता | परिचालन | 20% ~ 80% | |||
| भंडारण | 10% ~ 90% | ||||
| एमटीबीएफ | 25°C पर 30000 घंटे | ||||
![]()
| टचस्क्रीन विनिर्देश | |||||
| प्रकार | आईआर टच स्क्रीन | ||||
| संकल्प | 4-वायर/5-वायर टच स्क्रीन | ||||
| प्रकाश संचरण | ९२% | ||||
| स्पर्श जीवन चक्र | पचास लाख | ||||
| स्पर्श प्रतिक्रिया समय | 2ms | ||||
| टच सिस्टम इंटरफ़ेस | यूएसबी/आरएस232 इंटरफ़ेस | ||||
| बिजली की खपत | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()