|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | WT8017T |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | Price ca be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गिफ्टबॉक्स (पैकेजिंग के साथ) : 320*241*129 मिमीनेट 1.45 किग्रा टचस्क्रीन एंड्रॉइड टैबलेट एनएफसी |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | L/C,D/P,T/T,वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
| सिस्टम | सीपीयू | RK3288 क्वाड कोर कोर्टेक्स A17 | |||||||||||
| रैम | 2GB | ||||||||||||
| आंतरिक मेमोरी | 16GB | ||||||||||||
| ऑपरेशन सिस्टम | Android 8.1 | ||||||||||||
| टच स्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच | ||||||||||||
| डिस्प्ले | पैनल | 8"LCD | |||||||||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1280*800 | ||||||||||||
| डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला | ||||||||||||
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 800 | ||||||||||||
| ल्यूमिनेन्स | 250cd/m2 | ||||||||||||
| आस्पेक्ट रेशियो | ,16:10 | ||||||||||||
| नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | |||||||||||
| ईथरनेट | RJ45,10M/100M/1000M | ||||||||||||
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.0 | ||||||||||||
| इंटरफ़ेस | कार्ड स्लॉट | TF, 32GB तक सपोर्ट करता है | |||||||||||
| USB | USB स्लेव | ||||||||||||
| USB | USB होस्ट x2 | ||||||||||||
| HDMI | HDMI आउटपुट | ||||||||||||
| पावर जैक | DC पावर इनपुट | ||||||||||||
| इयरफ़ोन | माइक्रोफ़ोन के साथ 3.5 मिमी इयरफ़ोन | ||||||||||||
| USB | सीरियल के लिए USB (RS232 प्रारूप) | ||||||||||||
| RJ45 | केवल ईथरनेट फ़ंक्शन | ||||||||||||
| मीडिया प्ले | वीडियो प्रारूप | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8, आदि, 4K तक सपोर्ट करता है | |||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | MP3/WMA/AAC आदि। | ||||||||||||
| फोटो | jpeg | ||||||||||||
| अन्य | बैटरी | वैकल्पिक | |||||||||||
| माइक्रोफ़ोन | सिंगल माइक्रोफ़ोन | ||||||||||||
| स्पीकर | 2*2W | ||||||||||||
| भाषा | बहु-भाषा | ||||||||||||
| कार्य तापमान | 0--40 डिग्री | ||||||||||||
| प्रमाणपत्र | |||||||||||||
| रंग | सफेद/काला | ||||||||||||
| एक्सेसरीज़ | एडाप्टर | एडाप्टर, 12V/1.5A | |||||||||||
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()