|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM or CNHOPESTAR |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | 1201MH |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 47x20x40cm |
| प्रसव के समय: | 5 ~ 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
| पैनल का आकार | 12 इंच का टीएफटी-एलसीडी टच स्क्रीन मॉनिटर | |||||||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 304*228 मिमी | |||||||
| मानक संकल्प | 1024x768 | |||||||
| रंगों की संख्या | 16.2M | |||||||
| चमक | 300cd/m2 | |||||||
| प्रतिक्रिया समय | 5ms | |||||||
| देखने का कोण | क्षैतिज:176° | |||||||
| ऊर्ध्वाधर:176° | ||||||||
| कनेक्टर | वीडियो सिग्नल के लिए वीजीए, एचडीएमआई, डीवीआई वैकल्पिक | |||||||
| स्पर्श के लिए यूएसबी (या आरएस232) | ||||||||
| टच मॉडल | 4-वायर प्रतिरोधक स्पर्श | |||||||
| वैकल्पिक | (5-वायर प्रतिरोधक स्पर्श,सा,इन्फ्रारेड स्पर्श वैकल्पिक) | |||||||
| अवधि | 50,000 घंटे | |||||||
| स्पर्श वैधता | >1,000,000 | |||||||
![]()
![]()
![]()