|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM or Hopestar |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | Hop151 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 59x10x27cm |
| प्रसव के समय: | 5 ~ 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
| सामान्य | |||||
| श्रृंखला | ओपन फ्रेम | ||||
| एलसीडी प्रकार | 15" टीएफटी-एलसीडी | ||||
| वीडियो इनपुट | वीजीए और एचडीएमआई | ||||
| ओएसडी नियंत्रण | ब्राइटनेस, कंट्रास्ट रेशियो, ऑटो-एडजस्ट, फेज, क्लॉक, एच/वी लोकेशन, लैंग्वेज, फंक्शन, रीसेट के ऑन-स्क्रीन समायोजन की अनुमति देता है | ||||
| बिजली की आपूर्ति | प्रकार: डीसी | ||||
| इनपुट (लाइन) वोल्टेज: 100-240 वीएसी, 50-60 हर्ट्ज | |||||
| आउटपुट वोल्टेज/करंट: 12v, 3A | |||||
| माउंट इंटरफ़ेस | 1) वीईएसए 75 मिमी और 100 मिमी | ||||
| 2) 2) माउंट ब्रैकेट, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर | |||||
| एलसीडी विनिर्देश | |||||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 246.0 (एच) × 184.5 (वी) | ||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1024*768 | ||||
| डॉट पिच (मिमी) | 0.3075 × 0.3075 | ||||
| नाममात्र इनपुट वोल्टेज वीडीडी | +3.3V (टाइप) | ||||
| देखने का कोण (वी/एच) | 176°/170° | ||||
| कंट्रास्ट | 1000:1 | ||||
| चमक (cd/m2) | 300, 1000cd/m2 वैकल्पिक | ||||
| प्रतिक्रिया समय | 5ms | ||||
| समर्थन रंग | 16.7M रंग | ||||
| बैकलाइट एमटीबीएफ (घंटा) | 80000 | ||||
| टचस्क्रीन विनिर्देश | |||||
| प्रकार | रेसिस्टिव टच स्क्रीन | ||||
| रिज़ॉल्यूशन | 4-वायर/5-वायर टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टचस्क्रीन | ||||
| प्रकाश संचरण | 97% | ||||
| टच लाइफ साइकिल | 50 मिलियन | ||||
| टच प्रतिक्रिया समय | 2ms | ||||
| टच सिस्टम इंटरफ़ेस | यूएसबी इंटरफ़ेस | ||||
| बिजली की खपत | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()