|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM or CNHOPESTAR |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | HOP220-8 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 59x10x27cm |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
POG मॉनिटर 22 इंच IR टच ओपन फ्रेम एम्बेडेड स्क्रीन CGA के साथ
| श्रृंखला | |||||
| वाटर-प्रूफ और ओपन फ्रेम | एलसीडी प्रकार | ||||
| 22" TFT-LCD | वीडियो इनपुट | ||||
| D-sub और HDMI RS232, USB-b, - वैकल्पिक | OSD नियंत्रण | ||||
| ब्राइटनेस, कंट्रास्ट अनुपात, ऑटो-एडजस्ट, फेज, क्लॉक, H/V लोकेशन, भाषाएं, फ़ंक्शन, रीसेट के ऑन-स्क्रीन समायोजन की अनुमति दें | बिजली की आपूर्ति | ||||
| प्रकार: बाहरी ईंट | इनपुट (लाइन) वोल्टेज: 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||||
| आउटपुट वोल्टेज/करंट: 12 वोल्ट 4 एम्पीयर अधिकतम पर | |||||
| माउंट इंटरफ़ेस | |||||
| 1) VESA 75mm और 100mm | 2) माउंट ब्रैकेट, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर | ||||
| एलसीडी स्पेसिफिकेशन | |||||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | |||||
| 339.8(H)×272.5(V) | रिज़ॉल्यूशन | ||||
| 4-वायर/5-वायर टच स्क्रीन | डॉट पिच (मिमी) | ||||
| 0.3075×0.3075 | नाममात्र इनपुट वोल्टेज VDD | ||||
| +3.3V (टाइप) | देखने का कोण (v/h) | ||||
| 60°/70° (CR>5) | कंट्रास्ट | ||||
| 1000:1 | ल्यूमिनेंस (cd/m2) | ||||
| 350, 1000cd/m2 - वैकल्पिक | प्रतिक्रिया समय (बढ़ता/गिरता) | ||||
| 5ms/5ms | समर्थन रंग | ||||
| 16.2M रंग | बैकलाइट MTBF (घंटे) | ||||
| 50000 | टचस्क्रीन स्पेसिफिकेशन | ||||
| प्रकार | |||||
| IR टच स्क्रीन | रिज़ॉल्यूशन | ||||
| 4-वायर/5-वायर टच स्क्रीन | प्रकाश संचरण | ||||
| 92% | टच लाइफ साइकिल | ||||
| 50 मिलियन | टच प्रतिक्रिया समय | ||||
| 2ms | टच सिस्टम इंटरफ़ेस | ||||
| USB/RS232 इंटरफ़ेस | बिजली की खपत | ||||
| +5V@80mA | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()