|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM or CNHOPESTAR |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | HPC320 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 68x17x53cm |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
| संकल्प | 1920x1080 | |
| ताज़ा दर | 240Hz | |
| सक्रिय क्षेत्र | 697.344mm ((H) X392.256mm ((V) | |
| पिक्सेल पिच | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) मिमी | |
| वक्रता | R1500 | |
| पहलू अनुपात | 16:9 | |
| बैकलाइट | एलईडी | |
| चमक | 350cd/m2 | |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 | |
| रंग तापमान | डिफ़ॉल्ट:7500K 6500/7500/9300 | |
| रंग | 16.7M | |
| रंग-गैर-रंग | एनटीएससी 85% | |
| इंटरफेस | इनपुट 1 | एचडीएमआई 2.0 |
|---|---|---|
| इनपुट 2 | डीपी | |
| इनपुट 3 | ऑडियो |
![]()
![]()
![]()