|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM or CNHOPESTAR |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | M3236PB |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 82x20x53cm |
| प्रसव के समय: | 5 ~ 7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 टुकड़ा/महीना |
| 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
| रिज़ॉल्यूशन | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| रिफ्रेश रेट | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
| पैनल | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| सक्रिय क्षेत्र | 596.736mm(H)X335.664mm(V) | 596.74mm(H)X335.66mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | 697.344mm(H)X392.256mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | |
| पिक्सेल पिच | 0.3108(H) x 0.3108(V)mm | 0.2331(H) x 0.2331(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | 0.2724(H) x 0.2724(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | |
| वक्रता | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| पहलू अनुपात | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| बैकलाइट | LED | LED | LED | LED | LED | |
| चमक | अधिकतम 400cd/m2 | अधिकतम 550cd/m2 | अधिकतम 450cd/m2 | 280cd/m2 | अधिकतम 400cd/M2 | |
| देखने का कोण | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिक्रिया समय | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
| केंसिंग्टन लॉक | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |
| VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
| कनेक्टर | 3HDMI+1DP+ऑडियो आउट | 3HDMI+1DP+ऑडियो आउट | 3HDMI+1DP+ऑडियो आउट | 3HDMI+1DP+ऑडियो आउट | 3HDMI+1DP+ऑडियो आउट | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ | ||
| मुख्य कार्य | 1. रंग तापमान (ठंडा/गर्म/उपयोगकर्ता) | 1. रंग तापमान (ठंडा/गर्म/उपयोगकर्ता) | 1. रंग तापमान (ठंडा/गर्म/उपयोगकर्ता) | 1. रंग तापमान (ठंडा/गर्म/उपयोगकर्ता) | 1. रंग तापमान (ठंडा/गर्म/उपयोगकर्ता) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. कम नीली रोशनी तकनीक | 2. कम नीली रोशनी तकनीक | 2. कम नीली रोशनी तकनीक | 2. कम नीली रोशनी तकनीक | 2. कम नीली रोशनी तकनीक | ||
| 3. पांच कुंजी नियंत्रण | 3. पांच कुंजी नियंत्रण | 3. पांच कुंजी नियंत्रण | 3. पांच कुंजी नियंत्रण | 3. पांच कुंजी नियंत्रण; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5. बहुभाषी मेनू | 5. बहुभाषी मेनू | 5. बहुभाषी मेनू | 5. बहुभाषी मेनू | 5. बहुभाषी मेनू; | ||
| 6. फ्रीसिंक | 6. फ्रीसिंक | 6. फ्रीसिंक | 6. फ्रीसिंक | 6. फ्रीसिंक; | ||
| 7. FPS/RTS गेमिंग मोड स्विच | 7. FPS/RTS गेमिंग मोड स्विच | 7. FPS/RTS गेमिंग मोड स्विच | 7. FPS/RTS गेमिंग मोड स्विच | 7. FPS/RTS गेमिंग मोड स्विच | ||
| 8. HDR (वैकल्पिक) | 8. HDR (वैकल्पिक) | 8. HDR (वैकल्पिक) | 8. HDR (वैकल्पिक) | 8. HDR (वैकल्पिक) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()