वाटरप्रूफ IP68 8 इंच एंड्रॉयड टैबलेट इंडस्ट्रियल 5जी फिंगरप्रिंट मॉड्यूल
IP68 8 इंच एंड्रॉयड टैबलेट
,FCC 8in एंड्रॉयड टैबलेट
,IP68 एंड्रॉयड टिकाऊ टैबलेट
8 इंच IP68 रग्ड टैबलेट वॉटरप्रूफ इंडस्ट्रियल 5G / फिंगरप्रिंट मॉड्यूल सपोर्ट रग्ड टैबलेट
- ऑपरेशन सिस्टम: एंड्रॉइड 9.0,
- डिस्प्ले: 8 इंच 800*1280lPS कैपेसिटिव मल्टी-टच IPS स्क्रीन,
- दो कैमरे: 2.0+5.0MP ,2.0+8.0MP ,5.0+13.0MP
- मेमोरी और स्टोरेज: 3G रैम DDR + 32G EMMC.
| मुख्य कॉन्फ़िगरेशन | कॉन्फ़िगरेशन नाम | विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर |
|---|---|---|
| प्रोसेसर | सीपीयू | RK3399 डुअल कॉर्टेक्स-A72+फोर कॉर्टेक्स-A53 कोर सीपीयू स्ट्रक्चर, फ्रीक्वेंसी 1.8GHZ |
| जीपीयू | माली-T864 जीपीयू, सपोर्ट OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 सपोर्ट AFBC (फ्रेम बफर कम्प्रेशन) | |
| स्टोरेज | रनिंग मेमोरी | 3GB/4GB (वैकल्पिक, 4GB वर्तमान में समर्थित नहीं है) |
| बॉडी मेमोरी | 32GB/64GB (वैकल्पिक, 64GB वर्तमान में समर्थित नहीं है) | |
| विस्तारित समर्थन | 128GB | |
| स्क्रीन | स्क्रीन साइज | 8" TFT |
| डिस्प्ले रेजोल्यूशन | 1. IPS HD800*1280; IPS FHD 1920*1200 (वैकल्पिक, वर्तमान में FHD समर्थित नहीं है) | |
| टच स्क्रीन | G+G, 10-पॉइंट टच, COF, I2C इंटरफ़ेस, इंटरफ़ेस कस्टमाइज़ेशन; एक्टिव कैपेसिटिव पेन सपोर्ट | |
| वेबकैम | फ्रंट | 5MP/2MP वैकल्पिक |
| रियर | 13MP/5MP/8MP वैकल्पिक | |
| बैटरी | प्रकार | दो-सेल लिथियम बैटरी सीरीज में, नॉमिनल वोल्टेज: 7.4V, फ्यूल गेज के साथ |
| क्षमता | लगभग 5600mAH 7.4V | |
| सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन | एंड्रॉइड सिस्टम | एंड्रॉइड9.0 |
| भाषा | मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट | |
| इनपुट | स्टैंडर्ड एंड्रॉइड सॉफ्ट कीबोर्ड (थर्ड-पार्टी हैंडराइटिंग इनपुट मेथड सपोर्ट/एक्सटर्नल हार्ड कीबोर्ड सपोर्ट) | |
| बूट लोगो | डिफ़ॉल्ट |
| वैकल्पिक | मॉड्यूल नाम | विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर |
|---|---|---|
| फिंगरप्रिंट रिकग्निशन | फिंगरप्रिंट मॉड्यूल | ISO फिंगरप्रिंट/मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट वैकल्पिक |
| आईडी कार्ड रिकग्निशन | आईडी कार्ड मॉड्यूल | पहचान के लिए दूसरी पीढ़ी का आईडी कार्ड कलेक्ट और आइडेंटिफाई करें। वैकल्पिक |
| RFID | RFID मॉड्यूल | UHF RFID 902-928MHZ वैकल्पिक |
| NFC | NFC मॉड्यूल | 13.56MHZ वैकल्पिक |
| PSAM एन्क्रिप्शन कार्ड | PSAM एन्क्रिप्शन कार्ड | 2 PSAM कार्ड सपोर्ट वैकल्पिक |
| QR कोड स्कैनिंग | QR कोड स्कैनिंग मॉड्यूल | वन-डायमेंशनल और टू-डायमेंशनल क्लोज-रेंज स्कैनिंग वैकल्पिक |
| पोजिशनिंग मॉड्यूल | पोजिशनिंग मॉड्यूल | GPS+Beidou/GPS+Glonass/GPS+Beidou+Glonass वैकल्पिक |
| प्रमाणन | कॉन्फ़िगरेशन नाम | विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर |
| IP प्रोटेक्शन लेवल | स्टैंड बाय | IP65 |
| इंटरफ़ेस | इंटरफ़ेस की संख्या | विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर |
|---|---|---|
| माइक्रो एसडी इंटरफ़ेस | *1 | 8G/16G/32G/64G/128G सपोर्ट |
| USB टाइप सी | *1 | OTG फंक्शन सपोर्ट |
| USB-A इंटरफ़ेस | *1 | USB होस्ट2.0 |
| सिम कार्ड | *1 | स्टैंड बाय |
| HDMI | *1 | HDMI आउट |
-
1. आपकी कंपनी का मुख्य उत्पाद क्या है?
ए: हमारा मुख्य उत्पाद डिजिटल फोटो फ्रेम, टैबलेट पीसी, एडवरटाइजिंग प्लेयर हैं।
-
2. प्रश्न: न्यूनतम ऑर्डर क्या है?
ए: हाँ, हमारी कंपनी मुख्य रूप से थोक व्यवसाय में डील करती है, लेकिन यदि आप एक खरीदने पर जोर देते हैं, या आपको केवल एक सेट की आवश्यकता है, तो हम आपको सामान भी पहुंचाएंगे।
-
3. प्रश्न: आपकी कंपनी कौन से भुगतान विधियां स्वीकार करती है?
ए: हम अधिकांश भुगतान विधियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से टी/टी, वेस्टर्न यूनियन/अलीबाबा आश्वासन व्यापार भुगतान स्वीकार करते हैं।
-
4. प्रश्न: मैंने आपके साथ पहले कभी व्यापार नहीं किया है, मैं आपकी कंपनी पर कैसे भरोसा कर सकता हूं?
ए: हमारी कंपनी अलीबाबा.कॉम पर 11 साल से है, जो हमारे साथी आपूर्तिकर्ताओं में से अधिकांश से अधिक है, हम वर्षों से गोल्डन सप्लायर रहे हैं। इसके अलावा, हमारे पास काफी अधिकार प्रमाण पत्र हैं, उदाहरण के लिए, सीई, आरओएचएस, एफसीसी, अलीबाबा ऑन साइट चेक सर्टिफिकेट।
-
5. प्रश्न: आपकी कंपनी की शिपमेंट शर्तें और डिलीवरी का समय क्या है?
ए: खैर, यह आपके ऑर्डर की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमें मशीनों के निर्माण के लिए समय चाहिए। लेकिन ज्यादातर, डिलीवरी के बाद शिपमेंट का समय 3-8 कार्य दिवस है। विस्तृत लागत के लिए, यह आपके अंतिम ऑर्डर पर निर्भर करता है।
-
6. प्रश्न: मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या उत्पाद पर मेरा लोगो होना संभव है।
ए: हाँ, हमारी वन-स्टॉप सेवा ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित की जा सकती है ओडीएम/ओईएम विकास डिजाइन उत्पादन और प्रसंस्करण
13.3 इंच एल-आकार का एंड्रॉयड रेस्तरां ऑर्डरिंग टैबलेट, 1920×1080 टचस्क्रीन, वाईफाई आरजे45
18.5इंच आरके3288 1366x768 16GB मेमोरी ऑल इन वन एंड्रॉयड टैबलेट आधुनिक डिजाइन
दोहरी स्क्रीन के साथ 10 इंच का एंड्रॉयड टैबलेट RK3288 डेस्कटॉप POE विज्ञापन टैबलेट पीसी