|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | HG805G |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | $200-$600 |
| पैकेजिंग विवरण: | गिफ्टबॉक्स (पैकेजिंग के साथ) : 29.7x24.6x6cm, 1.5 किग्रा |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50000 टुकड़ा / टुकड़े |
8 इंच IP65 टिकाऊ टैबलेट वाटरप्रूफ इंडस्ट्रियल 5G / फिंगरप्रिंट मॉड्यूल सपोर्ट टिकाऊ टैबलेट
| मुख्य विन्यास | विन्यास का नाम | विस्तृत विन्यास पैरामीटर |
|---|---|---|
| प्रोसेसर | सीपीयू | RK3399 दोहरी कॉर्टेक्स-ए72+चार कॉर्टेक्स-ए53 कोर सीपीयू संरचना, आवृत्ति 1.8GHZ |
| जीपीयू | माली-टी864 GPU, ओपनजीएल ES1.1/2.0/3.0/3 का समर्थन करता है।1, OpenVG11, ओपनसीएल, डीएक्स11 समर्थन एएफबीसी (फ्रेम बफर संपीड़न) | |
| भंडारण | चलती स्मृति | 3GB/4GB (वैकल्पिक, 4GB वर्तमान में समर्थित नहीं है) |
| शरीर की स्मृति | 32GB/64GB (वैकल्पिक, 64GB वर्तमान में समर्थित नहीं है) | |
| विस्तारित सहायता | 128GB | |
| स्क्रीन | स्क्रीन का आकार | 8" टीएफटी |
| प्रदर्शन संकल्प | 1. आईपीएस एचडी800*1280; आईपीएस एफएचडी 1920*1200 (वैकल्पिक, वर्तमान में एफएचडी का समर्थन नहीं करता) | |
| टच स्क्रीन | जी+जी, 10-बिंदु स्पर्श, सीओएफ, आई2सी इंटरफ़ेस, इंटरफ़ेस अनुकूलन; सक्रिय क्षमतात्मक पेन का समर्थन करें | |
| वेबकैम | सामने | 5MP/2MP वैकल्पिक |
| पीछे | 13MP/5MP/8MP वैकल्पिक | |
| बैटरी | प्रकार | सीरीज में दो-सेल लिथियम बैटरी, नाममात्र वोल्टेजः 7.4V, ईंधन गेज के साथ |
| क्षमता | लगभग 5600mAH 7.4V | |
| प्रणाली विन्यास | एंड्रॉयड प्रणाली | एंड्रॉयड 9।0 |
| भाषा | बहुभाषी समर्थन | |
| इनपुट | मानक एंड्रॉयड सॉफ्ट कीबोर्ड (थर्ड-पार्टी हैंडराइट इनपुट विधि का समर्थन/बाहरी हार्ड कीबोर्ड का समर्थन) | |
| बूट लोगो | डिफ़ॉल्ट |
| वैकल्पिक | मॉड्यूल का नाम | विस्तृत विन्यास पैरामीटर |
|---|---|---|
| फिंगरप्रिंट पहचान | फिंगरप्रिंट मॉड्यूल | आईएसओ फिंगरप्रिंट/सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमाणित फिंगरप्रिंट वैकल्पिक |
| आईडी कार्ड पहचान | आईडी कार्ड मॉड्यूल | पहचान के लिए दूसरी पीढ़ी के आईडी कार्ड को इकट्ठा करें और पहचानें। |
| आरएफआईडी | आरएफआईडी मॉड्यूल | UHF RFID 902-928MHZ वैकल्पिक |
| एनएफसी | एनएफसी मॉड्यूल | 13.56MHZ वैकल्पिक |
| पीएसएएम एन्क्रिप्शन कार्ड | पीएसएएम एन्क्रिप्शन कार्ड | समर्थन 2 PSAM कार्ड वैकल्पिक |
| क्यूआर कोड स्कैनिंग | क्यूआर कोड स्कैनिंग मॉड्यूल | एक आयामी और दो आयामी निकट दूरी स्कैनिंग वैकल्पिक |
| पोजिशनिंग मॉड्यूल | पोजिशनिंग मॉड्यूल | जीपीएस+बीडू/जीपीएस+ग्लोनास/जीपीएस+बीडू+ग्लोनास वैकल्पिक |
| प्रमाणन | विन्यास का नाम | विस्तृत विन्यास पैरामीटर |
| बौद्धिक संपदा संरक्षण स्तर | तैयार रहना | IP65 |
| इंटरफेस | इंटरफेस की संख्या | विस्तृत विन्यास पैरामीटर |
|---|---|---|
| माइक्रो एसडी इंटरफ़ेस | *1 | समर्थन 8G/16G/32G/64G/128G |
| यूएसबी प्रकार सी | *1 | ओटीजी फ़ंक्शन का समर्थन करें |
| यूएसबी-ए इंटरफेस | *1 | यूएसबी होस्ट2.0 |
| सिम कार्ड | *1 | तैयार रहना |
| एचडीएमआई | *1 | एचडीएमआई आउट |
![]()
![]()
![]()
1आपकी कंपनी का मुख्य उत्पाद क्या है?
उत्तर: हमारा मुख्य उत्पाद डिजिटल फोटो फ्रेम, टैबलेट पीसी, विज्ञापन प्लेयर हैं।
2प्रश्न: न्यूनतम आदेश क्या है?
एकः हाँ, हमारी कंपनी मुख्य रूप से थोक व्यापार में काम करती है, लेकिन यदि आप एक खरीदने पर जोर देते हैं, या आपको केवल एक सेट की आवश्यकता है, तो हम आपको सामान भी वितरित करेंगे।
3प्रश्न: आपकी कंपनी किस प्रकार के भुगतान स्वीकार करती है?
उत्तर: हम अधिकांश भुगतान विधियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से टी/टी, वेस्टर्न यूनियन/अलिबाबा व्यापार आश्वासन भुगतान स्वीकार करते हैं।
4प्रश्न: मैंने पहले कभी आपके साथ व्यापार नहीं किया है, मैं आपकी कंपनी पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ?
A:हमारी कंपनी .com में 11 साल से है, जो हमारे अधिकांश साथी आपूर्तिकर्ताओं से अधिक समय से है, हम वर्षों से स्वर्ण आपूर्तिकर्ताओं रहे हैं. क्या अधिक है, हम काफी अधिक प्राधिकरण प्रमाण पत्र है,उदाहरण के लिएसीई, आरओएचएस, एफसीसी, अलीबाबा ऑन साइट चेक प्रमाणपत्र।
5प्रश्न: आपकी कंपनी के शिपमेंट की शर्तें और डिलीवरी का समय क्या है?
एः ठीक है, वे अपने आदेश की मात्रा पर निर्भर करता है. जैसा कि आप जानते हैं, हम समय की जरूरत है मशीनों का निर्माण करने के लिए. लेकिन ज्यादातर, शिपमेंट समय है 3-8 वितरण के बाद कार्य दिवसों.यह आपके अंतिम आदेश पर निर्भर करता है.
6प्रश्न: मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उत्पाद पर मेरा लोगो लगाना संभव है?
एकः हाँ, हमारी वन-स्टॉप सेवा ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता ODM / OEM विकास डिजाइन उत्पादन और प्रसंस्करण