|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM /ODM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | P1504 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 50x14x41 |
| प्रसव के समय: | 5 ~ 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
| सामान्य | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| एलसीडी प्रकार | 15.6” टीएफटी एलसीडी मॉनिटर | ||||
| वीडियो इनपुट | एचडीएमआई, वीजीए | ||||
| ओएसडी नियंत्रण | ब्राइटनेस, कंट्रास्ट रेशियो, ऑटो-एडजस्ट, फेज, क्लॉक, एच/वी लोकेशन, भाषाएं, फंक्शन, रीसेट के ऑन-स्क्रीन समायोजन की अनुमति दें | ||||
| बिजली की आपूर्ति | प्रकार: बाहरी ईंट | ||||
| इनपुट (लाइन) वोल्टेज: 100-240 वीएसी, 50-60 हर्ट्ज | |||||
| आउटपुट वोल्टेज/करंट: 12 वोल्ट 4 एम्पीयर अधिकतम पर | |||||
| माउंट इंटरफ़ेस | 1) वीईएसए 75 मिमी | ||||
| 2) माउंट ब्रैकेट, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर | |||||
| एलसीडी विनिर्देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 345.80 (एच) x 195.20 (वी) | ||||
| डिवाइस आयाम | 375*238.5*34.5मिमी | ||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1280*800 | ||||
| वीईएसए माउंट | 75x75मिमी | ||||
| डॉट पिच (मिमी) | 0.297×0.297 | ||||
| नाममात्र इनपुट वोल्टेज वीडी | +3.3V (टाइप) | ||||
| देखने का कोण (वी/एच) | 80°/80° | ||||
| कंट्रास्ट | 1000:1 | ||||
| चमक (सीडी/एम2) | 250सीडी/एम2 | ||||
| प्रतिक्रिया समय (बढ़ता/गिरता) | 5ms/6ms | ||||
| समर्थन रंग | 16.2M | ||||
| बैकलाइट एमटीबीएफ (घंटे) | 50000 | ||||
विस्तृत चित्र