|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM /ODM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | SW24 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 50x14x41 |
| प्रसव के समय: | 5 ~ 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
| सामान्य | |||||
| LCD प्रकार | 24" LCD मॉनिटर | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| OSD नियंत्रण | ब्राइटनेस, कंट्रास्ट रेशियो, ऑटो-एडजस्ट, फेज़, क्लॉक, H/V लोकेशन, भाषाएँ, फ़ंक्शन, रीसेट के ऑन-स्क्रीन समायोजन की अनुमति दें | ||||
| बिजली की आपूर्ति | प्रकार: एक्सटर्नल ब्रिक | ||||
| इनपुट (लाइन) वोल्टेज: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| आउटपुट वोल्टेज/करंट: 12 वोल्ट @ 4 एम्प्स मैक्स | |||||
| माउंट इंटरफ़ेस | 1) VESA 75mm, 100mm | ||||
| 2) माउंट ब्रैकेट, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर | |||||
| LCD स्पेसिफिकेशन | |||||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 521.3×293.2(V) | ||||
| डिवाइस आयाम | 24" | ||||
| रेज़ोल्यूशन | 1920*1080 | ||||
| VESA माउंट | 100x100mm | ||||
| डॉट पिच (मिमी) | 0.297×0.297 | ||||
| नॉमिनल इनपुट वोल्टेज VDD | +3.3V (Typ) | ||||
| व्यूइंग एंगल (v/h) | 80°/80° | ||||
| कंट्रास्ट | 1000:1 | ||||
| ल्यूमिनेंस (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| रिस्पॉन्स टाइम (राइजिंग/फॉलिंग) | 5ms/6ms | ||||
| सपोर्ट कलर | 16.2M | ||||
| बैकलाइट MTBF (घंटे) | 50000 | ||||
विस्तृत चित्र