|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| मॉडल संख्या: | WL1313T |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | Price can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गिफ्टबॉक्स (पैकेजिंग के साथ) 320 मिमी 241 मिमी 129 मिमीनेट (किग्रा) 1.45kgtouchscreen Android टैबलेट |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | L/C,D/P,T/T,वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
एल शेप 13.3" ऑल इन वन एंड्रॉइड टैबलेट FHD IPS LCD टचस्क्रीन
13.3" एल शेप एंड्रॉइड टैबलेट 1920*1080 FHD IPS LCD टचस्क्रीन वाईफाई RJ45 AIO टैबलेट
| सिस्टम | सीपीयू | RK3399 |
| RAM | 2GB/4GB | |
| आंतरिक मेमोरी | 16GB/32GB | |
| ऑपरेशन सिस्टम | एंड्रॉइड 8.1,10.0 | |
| टच स्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच | |
| डिस्प्ले | पैनल | 13.3" LCD IPS पैनल |
| रिज़ॉल्यूशन | 1920*1080 | |
| सक्रिय क्षेत्र | 293.76(H)x165.24mm(V) | |
| डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला, IPS | |
| देखने का कोण | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
| कंट्रास्ट अनुपात | 800 | |
| चमक | 250cd/m2 | |
| पहलू अनुपात | ,16:9 | |
| नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n |
| ईथरनेट | 100M/1000M ईथरनेट | |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.0 | |
| इंटरफ़ेस | कार्ड स्लॉट | TF कार्ड |
| USB x 2 | USB होस्ट | |
| माइक्रो USB | माइक्रो USB OTG | |
| HDMI | HDMI आउटपुट, 4K का समर्थन करता है | |
| RJ45 | RJ45 | |
| सीरियल पोर्ट | सीरियल पोर्ट के लिए USB, RS232 | |
| पावर जैक | DC पावर इनपुट | |
| इयरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफ़ोन | |
| मीडिया प्ले | वीडियो प्रारूप | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV आदि, 4Kx2K तक का समर्थन करता है |
| ऑडियो प्रारूप | MP3/WMA/AAC आदि। | |
| फोटो | jpeg | |
| अन्य | बैटरी | N/A |
| NFC | वैकल्पिक, NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare क्लासिक/सोनी फेलिका | |
| स्पीकर | 2*1W | |
| कैमरा | 2.0M/P, फ्रंट कैमरा | |
| MIC | अंतर्निहित MIC | |
| बिजली की खपत | 15W | |
| कार्य तापमान | 0--40 डिग्री | |
| प्रमाण पत्र | / | |
| भाषा | बहु-भाषा | |
| सहायक उपकरण | एडाप्टर | एडाप्टर, 12V/1.5A |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ | |
![]()
![]()
![]()