| सिस्टम | |
|---|---|
| सीपीयू | आरके3566 क्वाड कोर कॉर्टेक्स ए55 |
| रैम | 4/8 जीबी |
| आंतरिक मेमोरी | 32/64 जीबी |
| ऑपरेशन सिस्टम | एंड्रॉइड 13 |
| टच स्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच |
| डिस्प्ले | |
| पैनल | 9.7" हाई-डेफिनिशन फुल व्यू स्क्रीन फुल लेमिनेशन के साथ |
| रिज़ॉल्यूशन | 1536*2048 |
| डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला |
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (एल/आर/यू/डी) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 900 |
| चमक | 250cd/m2 |
| पहलू अनुपात | 4:3 |
| स्पर्श | |
| मॉडल प्रकार | कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| बिंदुओं की संख्या | 10-पॉइंट |
| स्पर्श के लिए इंटरफ़ेस | यूएसबी |
| नेटवर्क | |
| वाई-फाई | 802.11a/b/g/n/ac/ax(वाई-फाई 6E),802.15.4/थ्रेड |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.3 |
| जिग्बी प्रोटोकॉल | जिग्बी प्रोटोकॉल डिवाइस कनेक्शन का समर्थन करता है |
| मैटर प्रोटोकॉल | मैटर प्रोटोकॉल उपकरणों के कनेक्शन का समर्थन करता है |
| इंटरफ़ेस | |
| टाइप-सी | यूएसबी2.0 ओटीजी कार्यक्षमता का समर्थन करता है |
| रिले पोर्ट | रिले कनेक्शन का समर्थन करने वाले घरेलू उपकरणों को नियंत्रित करें |
| आरएस-232 सीरियल पोर्ट | आरएस232 उपकरणों के साथ संचार |
| आरएस-485 सीरियल पोर्ट | आरएस485 उपकरणों के साथ संचार |
| आईआर पोर्ट | इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें एक बाहरी प्लग-इन रिसीवर होता है |
| आई/ओ पोर्ट | उपकरणों और बाहरी उपकरणों के बीच इनपुट (आउटपुट) पोर्ट |
| आरजे45 | ईथरनेट इंटरफ़ेस (पीओई फ़ंक्शन मानक आईईईई802.3at, पीओई+, क्लास 4, 25.5W) |
| पावर जैक | डीसी पावर इनपुट |
| अन्य विशेषताएं | |
| माइक्रोफोन | चार माइक्रोफोन |
| स्पीकर | 2*2W बॉक्स चैंबर हॉर्न |
| एलईडी लाइट स्ट्रिप | आरजीबी |
| तापमान और आर्द्रता सेंसर | हाँ |
| प्रकाश सेंसर | हाँ |
| जी-सेंसर | हाँ |
| कैमरा | 5MP पारंपरिक दृष्टिकोण से |
| कार्यशील तापमान | 0-40°C |
| प्रमाणपत्र | 3C, एफसीसी, सीई, आरओएचएस आदि। |
| भाषा | बहुभाषी |
| उपयोग | दीवार पर लटकाना (मानक सहायक उपकरण) |