| आकार | 15 INCH /15.6 INCH /17.3 INCH /21.5 INCH | ||||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम संगतता | विंडो 7/ विंडो 8/ विंडो 10CE/ मैक/ एंड्रॉयड/ लिनक्स/एक्सपी | ||||||
| सीपीयू | J1900 /N2840/I3/I5/I7 | ||||||
| रैम | 2GB/4GB/6GB/8GB | ||||||
| भंडारण | 32GB/64GB/128GB (अपग्रेडेबल)/1TB/2TB | ||||||
| बंदरगाह | वीजीए, एचडी, यूएसबी 2.0 (2-6), यूएसबी 3.0 ((1-2), लैन, कॉम, ऑडियो, वाईफाई | ||||||
| पैनल | स्क्रीन प्रकार | एलईडी बैकलाइट और एलसीडी ग्रेड ए | |||||
| स्क्रीन का आकार | 15.6 इंच (16:9) | ||||||
| संकल्प | 1366*768/1920*1080पी | ||||||
| चमक | ≥ 250cd/m2 | ||||||
| प्रतिक्रिया समय | <5ms | ||||||
| टच पैनल | टच मोड | क्षमता टच स्क्रीन | |||||
| प्रतिक्रिया समय | <5ms | ||||||
| स्पर्श बिंदु की मात्रा | मानक विन्यासः 10 टच पॉइंट, इमेज को बड़ा और छोटा करने के लिए उपलब्ध है, यह मल्टी-टच का भी समर्थन करता है। | ||||||
| स्पर्श पहचान वैधता | >1.5 मिमी | ||||||
| स्कैनिंग आवृत्ति | 200 हर्ट्ज | ||||||
| स्कैनिंग सटीकता | 4096×4096 | ||||||
| संचार कोड | हाई स्पीड यूएसबी 2.0, 3.0 | ||||||
| सैद्धांतिक क्लिक समय | >50 मिलियन बार क्लिक | ||||||
| प्रदर्शन का पैरामीटर | पावर सप्लाई इंटरफ़ेस | 12V | |||||
| कंघी फ़िल्टर | शोर को कम करने के लिए 3D COMB फ़िल्टर | ||||||
| पावर सप्लाई पैरामीटर | इनपुट पावर सप्लाई | 220V AC 50/60Hz | |||||
| आउटपुट पावर सप्लाई | 12V 5A | ||||||
| रंगों की संख्या | 16.7M ((8-बिट 2 ((LVDS) | ||||||
| देखने का कोण | (H:178° V:178°) | ||||||
हम ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सर्वोत्तम बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं। हम "प्रमाणिकता पहले और सेवा उन्मुख" के सिद्धांत का पालन करते हैं। हमने वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग स्थापित किए हैं,प्रबंधन और उत्पादनहमारा उत्पादन आधार 3,000 वर्ग मीटर का है, जिसमें धूल मुक्त पेशेवर कार्यशाला और 4 सहायक व्यापक उत्पादन लाइनें हैं।